股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
阳光电源 (300274) | 01月04日(10:30分) | 72.97 | 01月05日(10:29分) | 79.36 |
未名医药(002581) | 12月22日(10:49分) | 19.23 | 12月23日(09:58分) | 20.00 |
博晖创新 (300318) | 12月14日(10:47分) | 14.73 | 12月15日(10:08分) | 15.50 |
正虹科技 (000702) | 12月07日(10:32分) | 6.19 | 12月08日(09:55分) | 6.53 |
航新科技 (300424) | 11月26日(10:20分) | 21.08 | 11月27日(10:38分) | 23.15 |
禾望电气(603063) | 11月24日(10:07分) | 15.73 | 11月25日(09:44分) | 17.50 |
晨光新材 (605399) | 11月23日(13:05分) | 21.60 | 11月24日(11:04分) | 24.30 |
移为通信 (300590) | 11月17日(09:58分) | 31.25 | 11月18日(10:33分) | 35.80 |
台基股份 (300046) | 11月16日(10:44分) | 28.21 | 11月17日(09:42分) | 29.15 |
雅化集团 (002497) | 11月09日(10:22分) | 13.30 | 11月10日(11:29分) | 14.22 |
东方电热 (300217) | 11月05日(09:41分) | 4.99 | 11月06日(09:58分) | 5.30 |
航天彩虹 (002389) | 11月03日(11:10分) | 25.33 | 11月04日(14:16分) | 26.49 |
金银河 (300619) | 11月02日(10:10分) | 25.40 | 11月03日(09:36分) | 29.31 |
新余高科 (300722) | 10月28日(13:36分) | 69.41 | 10月29日(13:50分) | 90.45 |
省广集团 (002400) | 10月26日(11:04分) | 6.71 | 10月27日(09:56分) | 7.05 |
晨曦航空 (300581) | 10月21日(10:08分) | 41.70 | 10月22日(13:41分) | 47.14 |
西部牧业 (300106) | 10月12日(10:01分) | 13.40 | 10月13日(14:40分) | 15.01 |
三角防务 (300775) | 09月29日(09:38分) | 33.71 | 09月30日(13:15分) | 36.46 |
光启技术 (002625) | 09月28日(10:02分) | 21.75 | 09月29日(09:52分) | 23.01 |
汇金股份 (300368) | 09月25日(10:30分) | 22.89 | 10月27日(09:53分) | 19.03 |
每天送三只好股