股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
朗迪集团(603726) | 05月26日(09:45分) | 12.43 | 05月28日(09:45分) | 13.62 |
惠发食品(603536) | 05月25日(09:45分) | 13.85 | 05月26日(11:15分) | 15.42 |
雪龙集团(603949) | 05月22日(10:25分) | 20.86 | 05月25日(09:35分) | 25.01 |
东土科技(300353) | 05月21日(10:25分) | 10.53 | 05月22日(09:35分) | 11.74 |
通光线缆(300265) | 05月20日(10:20分) | 12.52 | 05月21日(14:00分) | 15.25 |
蓝英装备(300293) | 05月19日(10:00分) | 10.11 | 05月20日(10:10分) | 12.31 |
加加食品(002650) | 05月18日(10:40分) | 4.21 | 05月19日(13:25分) | 4.59 |
南纺股份(600250) | 05月15日(11:05分) | 5.15 | 05月18日(11:00分) | 5.86 |
大连重工(002204) | 05月14日(10:40分) | 3.98 | 05月15日(14:00分) | 4.82 |
飞亚达(000026) | 05月14日(09:35分) | 8.30 | 05月15日(10:20分) | 9.42 |
青松股份(300132) | 05月07日(09:40分) | 15.60 | 05月08日(00:00分) | 0.00 |
侨银环保(002973) | 05月07日(09:45分) | 24.34 | 05月08日(00:00分) | 0.00 |
北化股份(002246) | 04月20日(14:19分) | 7.54 | 04月21日(13:25分) | 8.88 |
春秋电子(603890) | 04月14日(09:31分) | 14.90 | 04月15日(10:18分) | 16.95 |
至正股份(603991) | 04月10日(09:30分) | 21.95 | 04月14日(09:41分) | 29.74 |
每天送三只好股